ALLERGEN AND SUITABILITY MENU
BAMBINI
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Grissini (Dough Sticks) | Yes | No | Yes, Wheat | No | No, but made in a factory that handles nuts | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Spaghetti Pomodoro | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Spaghetti Bolognese | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes, Red Wine | No | No | No | No | Please note there is wheat in the sauce so even using gluten free pasta, will not make this dish suitable for coeliacs |
| Spaghetti Polpette | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | contains vinegar | No | No | No | No | None |
| Spaghetti Carbonara | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | None |
| Margherita | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Pepperoni | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Funghi | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Ice Cream | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No, but factory handles nuts | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | None |
BREAD & OLIVES
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Mixed Olives | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | contains champagne vinegar | No | Yes | Yes | Yes | None |
| Goddess Olives | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | None |
| Dough Sticks | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Garlic Bread | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Selection of House Bread | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | Please note the old pane olive contains animal fat, but changing over to the made in house version makes this dish suitable for vegetarians |
| Tomato Pesto Bread | Yes | No | Yes, Wheat | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Garlic Bread with Cheese | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | contains vinegar | No | No | No | No | Only the grana padano makes this dish unsuitable for vegetarians |
| Pizzette | Yes | No | Yes, Wheat | No | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | contains vinegar | No | Yes | No | No | None |
ANTIPASTI
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Zuppa Di Fagioli | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Bruschetta al Pomodoro | No | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | contains wine vinegar | No | Yes | Yes | No | None |
| Bruschetta Pugliese | Yes | No | Yes, Wheat | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Tricolore | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | The new cow's milk mozzarella can be used to make this dish suitable for vegetarians |
| Angelo's Mussels | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | None |
| Crostini Formaggio di Capra | Yes | No | Yes, Wheat and Bran | Yes | No, but bread is made in a factory handling nuts | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | contains spirit and wine vinegar | No | Yes | No | No | None |
| Calamari | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | contains white wine vinegar | No | No | No | No | None |
| Arancini | Yes | No | Yes | Yes, egg derivative in grana padano | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | contains spirit vinegar | No | No | No | No | None |
| Antipasto Zizzi | Yes | No | Yes, Dough Sticks only | No | No, but nuts are stored in the factories and nutmeg is found in the speck | No | No | No | Yes | Yes, Dough Sticks only | Yes | Olives contain champagne vinegar | No | No | No | No | Only the addition of the dough sticks makes this unsuitable for coeliacs |
| Antipasto Siciliano | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | contains vinegar | No | No | No | No | Only the addition of the dough sticks makes this unsuitable for coeliacs |
PASTA & RISOTTO
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Casareccia con Pollo Picante | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | The only wheat is from the pasta, so this recipe is suitable for coeliacs if they bring in their own pasta. |
| Strozzapreti Pesto Rosso | Yes | No | Yes, Wheat | Yes, only from Strozzapreti Pasta | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | The only wheat is from the pasta, so this recipe is suitable for coeliacs if they bring in their own pasta. |
| Spaghetti alla Bolognese | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes, Red Wine | No | No | No | No | Please note there is wheat in the sauce so even using gluten free pasta, will not make this dish suitable for coeliacs |
| Penne della Casa | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes, White wine | No | No | No | No | None |
| Spaghetti Pomodoro | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | The new cow's milk mozzarella can be used to make dish suitable for vegetarians |
| Farfelle Alla Genovese | Yes | No | Yes, Wheat | No | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No |
| Linguine Gamberi | Yes | Yes | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | None |
| Rigatoni con Pollo e Funghi | No | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | contains wine vinegar | No | No | No | No | The only wheat is from the pasta, so this recipe is suitable for coeliacs if they bring in their own pasta. |
| Spaghetti Polpette | Yes | No | Yes | Yes | No, but nuts are stored in the factory | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Fettucine alla carbonara | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | None |
| Raviolo di Capra | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | New Rolli product contains a goats cheese made with animal rennet |
| Lasagne al Forno | Yes | Yes | Yes | Yes | No, but lasagne factory handles nuts | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes, red wine and wine vinegar | No | No | No | No | None |
| Risotto di Pesce | Yes | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | None |
| Risotto Verde | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | To make this suitable for vegetarians, remove grana padano |
| Risotto al Funghi con Pollo | Yes | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes | None |
CALZONE & PIZZA
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Calzone carne Piccante | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes, red wine and wine vinegar | No | No | No | No | None |
| Calzone Clarissa | Yes | No | Yes, Wheat and Malt | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | contains wine and white wine vinegar | No | No | No | No | None |
| Sofia | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Fiorentina | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Trentino | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Di Mare | Yes | Yes | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Margherita | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Diavola | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Cotto e Funghi | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Funghi | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | None |
| Quattro Stragioni | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | contains vinegar | No | No | No | No | None |
| Pollo al Rosmarino | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Quattro Formaggi | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | None |
| Pizza Mezzo e Mezzo | Yes | No | Yes, Wheat | Yes, egg derivative in grana padano | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | To make sure this is suitable for vegetarians, serve without grana padano |
MAINS
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Zizzi Steak | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | None |
| Calamari | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes, pomodoro mix | No | Yes | contains white wine vinegar | No | No | No | No | None |
| Seabass al Vino | Yes | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes, white wine | No | No | No | No | None |
| Pollo Proscuitto | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | Yes | No | No | No | Yes | Yes, white wine | No | No | No | No | None |
| Duck Arrosto | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes, red wine | No | No | No | No | None |
| Aubergine Parmigiana | Yes | No | Yes | Yes, egg derivative in grana padano | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | contains wine vinegar | No | No | No | No | Can be suitable for vegetarians if made without the breadcrumb mix containing grana padano |
| Salmone alla Grigilia (with either tuscan potatoes or green beans) | No | Yes | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes, White wine and vinegar | No | No | No | No | None |
| Salmone alla Grigilia (with Insalata Mista) | No | Yes | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes, White wine and vinegar | No | No | No | No | None |
| Salmone alla Griliia (with Insalata Rucola) | Yes | Yes | Yes, Wheat | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes, White wine and vinegar | No | No | No | No | None |
| Agnello al Forno (without red wine jus and veg stock) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | None |
| Agnello al Forno with red wine jus and veg stock) | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes, red wine | No | No | No | No | None |
| Zizzi Roman Steak | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | None |
| Pollo Al Marsala | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes, Marsala | No | No | No | No | None |
SALADS & SIDES
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Insalata Nicoise | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | contains vinegar | No | No | No | Yes | None |
| Ciabatta Pollo | No | No | Yes, Wheat | Yes | No, but ciabatta made in a factory handling nuts | Yes | No | No | No | Yes | Yes | contains white wine vinegar | No | No | No | No | None |
| Insalata Classica | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | The new cow's milk mozzarella can be used to make this dish suitable for vegetarians |
| Insalata Alla Cesare (with king prawns) | Yes | Yes | Yes, Wheat and Barley | Yes | No, but croutons made in a factory that handles nuts | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | contains white wine and vinegar | No | No | No | No | None |
| Insalata Alla Cesare (with Chicken) | Yes | No | Yes, Wheat and Barley | Yes | No, but croutons made in a factory that handles nuts | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes | contains white wine and vinegar | No | No | No | No | None |
| Tuscan Potatoes (cooked in fryer) | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes* | Yes | Yes | *Please note if you fry the Arancini in the same oil as the potatoes this would alter the vegetarian status of the potatoes because of the grana padano in the Arancini |
| Tuscan Potatoes (cooked in butter in pan) | Yes, from butter | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | Please remember if you use this method, milk will be added as an allergy to any dish |
| Fine Green Beans | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | None |
| Cannellini Beans | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | None |
| Insalata Mista | No | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Yes, wine vinegar | No | Yes | Yes | Yes | None |
| Insalata Rucola | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes, wine vinegar | No | No | No | Yes | None |
DESSERTS
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Tiramisu | Yes | No | Yes, Wheat | Yes, not free range | No nuts, but does contain coconut which is not classed as a nut | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | None |
| Torta Cioccolata | Yes | No | Yes, Wheat | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | None |
| Gelati | Yes | No | Yes, Wheat in the wafer | No | No, but made in a factory handling nuts | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Only the wafer is unsuitable for coeliacs |
| Sorbetti | Yes, Whey powder | No | Yes, Wheat in the wafer | No, but possible egg traces | No, but made in a factory handling nuts | No | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | No | Only the wafer is unsuitable for coeliacs. |
| Panettone al Forno | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No, but made in a factory handling nuts | Yes | No | No | No | Yes | No | No | No | Yes | No | No | None |
| Torta Zizzi | Yes | No | Yes, Wheat | Yes, not free range | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | Yes, ethly alcohol | No | Yes | No | No | None |
| Mela Croccante | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes, amaretto | No | Yes | No | No | None |
| Torta Amaretti | Yes | No | Yes, Wheat | Yes, not free range | Yes, almond essence | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | None |
| Chocolate Melt | Yes | No | No, but factory handles flour | Yes | No, but factory handles nuts | Yes | Yes | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | None |
JAN SPECIALS
| Menu item | Do these menu items contain any of the below? | Is this menu item suitable for? | Comments | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Milk | Fish Shellfish Molluscs | Gluten | Egg | Nuts | Maize | Soya | Mushrooms | Tomatoes | Yeast | Garlic | Alcohol | MSG or MPG | Vegetarian | Vegan | Coeliacs | ||
| Zuppa Mushroom Finocchio | Yes | No | Yes, Wheat | No | No | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes, Marsala | No | Yes | No | No | Can be suitable for Coeliacs, if served without the bread sticks. |
| Linguine Puttanesca | Yes | No | Yes, Wheat | Yes | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | contains vinegar | No | No | No | No | Can be suitable for vegetarians and vegans, if made without the breadcrumb mix containing grana padano |
| Zizzi Fish Stew | No | Yes | Yes, Wheat | No | No | No | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | None |
| Pumpkin and Pancetta Risotto | Yes | No | No | Yes, egg derivative in grana padano | No | Yes | No | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | Yes | None |
| Frutta al Forno | Yes | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | Yes | No | Yes | The baked fruit is suitable for vegans if served without ice-cream. |